Contest Results and Newsletters 2010-2011 and Previous Years (old site)
| Official Contest Dates 2010-2011 School Year | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contest Level | Registration Deadline* | Shipping Date | Contest Date | Registration Fee (Prices include shipping) |
| 4th Grade | February 28, 2011 | March | April 15th or later | $30 per set of 30 |
| 5th Grade | February 28, 2011 | March | April 15th or later | $30 per set of 30 |
| 6th Grade | January 31, 2011 | January | 3rd Tues. in Feb. - February 15, 2011 or 4th Tues. in Feb. - February 22, 2011 | $30 per set of 30 |
| 7th Grade | January 31, 2011 | January | 3rd Tues. in Feb. - February 15, 2011 or 4th Tues. in Feb. - February 22, 2011 | $30 per set of 30 |
| 8th Grade | January 31, 2011 | January | 3rd Tues. in Feb. - February 15, 2011 or 4th Tues. in Feb. - February 22, 2011 | $30 per set of 30 |
| Algebra Course 1 | February 28, 2011 | March | April 15th or later | $30 per set of 30 |
| High School | October 15, 2010 | October | HS Contest 1 - October 19, 2010 HS Contest 2 - November 16, 2010 HS Contest 3 - December 14, 2010 HS Contest 4 - January 11, 2011 HS Contest 5 - February 22, 2011 HS Contest 6 - March 22, 2011 Alternate contest dates may be scheduled one week before the contest dates, in the event of scheduling conflicts. | $75 / 6 contests, 30 of each |
| * Late registrations will be accepted. | ||||


